Le crocchette Natural Trainer Sensitive No Gluten Puppy&Junior Medium/Maxi con Salmone sono pensate per cuccioli e cani giovani a partire dai 2 mesi di età di taglia grande e media. Contengono un’unica fonte proteica di origine animale (salmone) e non sono presenti componenti con glutine, pertanto sono idonee anche per cani con sensibilità alimentari. La composizione è ricca di sostanze che aiutano una corretta digestione, come cereali integrali, prebiotici ed estratto di ananas 100% naturale.
Natural Trainer Sensitive No Gluten – Salmone e Cereali Integrali 800 g
4,99€
50 in stock
50 in stock
Description
- CARATTERISTICHE:
PUPPY E JUNIOR
-
- alimento secco per cuccioli di taglia media e grande (a partire dai 2 mesi di età)
- idoneo per cani con sensibilità digestiva
- una sola fonte proteica di origine animale: salmone
- con componenti che favoriscono la funzionalità digestiva: cereali integrali, prebiotici ed estratto d’ananas 100% naturale
- senza glutine
- Yucca schidigera e prebiotici: per ridurre l’odori sgradevole delle feci
- I nucleotidi estratti dal lievito: a supporto del sistema immunitario
- I semi di lino, alga, magnesio e Boswellia serrata: a favore di articolazioni sane.
- idoneo come come alimento completo per l’alimentazione quotidiana
- privo di zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti
- cruelty free
Peso del cane | Razione giornaliera in g | |||||||
Età del cane in mesi | ||||||||
2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 24 | |
11 kg | 175-195 g | 201-215 g | 215-190 g | 190-185 g | 185-175 g | Adult | Adult | Adult |
15 kg | 225-215 g | 260-270 g | 270-240 g | 240-235 g | 235-220 g | Adult | Adult | Adult |
20 kg | 270-300 g | 325-335 g | 335-300 g | 295-290 g | 290-270 g | 270 g | Adult | Adult |
25 kg | 290-355 g | 385-395 g | 395 g | 385-345 g | 345-335 g | 335 g | Adult | Adult |
30 kg | 320-395 g | 435-450 g | 455 g | 450-400 g | 395-390 g | 385 g | Adult | Adult |
40 kg | 390-480 g | 535-555 g | 565 g | 560-500 g | 495-485 g | 485-480 g | 450 g | Adult |
50 kg | 460-575 g | 625-655 g | 665 g | 665-590 g | 585-575 g | 575-565 g | 530 g | Adult |
60 kg | 520-640 g | 705-740 g | 755-765 g | 765-685 g | 680-665 g | 665-655 g | 655-615 g | 610 g |
70 kg | 535-670 g | 750-795 g | 825-845 g | 855-770 g | 770 g | 770-765 g | 765-720 g | 715 g |
80 kg | 575-730 g | 820-875 g | 910-935 g | 945-855 g | 855-850 g | 850-845 g | 845-795 g | 790 g |
- Tenere sempre a disposizione una ciotola con acqua fresca.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto
- Consumare entro data di scadenza.
Additional information
Weight | 0,800 kg |
---|